Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2026 2026
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle03.11. 16:45 0 193.7 2.4967200 74878 170.1 111.4
KWG-Haus03.11. 16:35 0 91.1 1.0375300 58888 119.4 78.2
DGH03.11. 17:10 0 7.8 0.4714400 2582 27.4 17.9
Werkstatt03.11. 16:40 0 58.9 3.4615000 13018 132.7 86.9
Wohnhaus03.11. 16:40 0 28.6 1.6315200 5284 53.0 34.7
Scheune06.10. 18:45 5 12.3 0.7115000 16377 166.4 109.0
PWM-Haus11.08. 21:05 0 130.3 5.3621600 18647 131.8 86.3
Klapperberg10.08. 14:15 194 30.9 1.9513800 11443 126.5 82.8
GS Holle11.08. 16:40 401 118.0 5.6518900 16468 133.4 87.3
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222500 17700 120.0 78.6
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 141.6 92.7
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0423900 20613 131.7 86.2
Summe 981.9 2.59329800  280910 130.1 85.2
Akt. Plan11.08. 23:14 1426.1 215979100.0 65.5

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 28.3.2026

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2026 · Impressum · Datenschutz