Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2025 2025
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle19.10. 18:25 0 173.8 2.2467400 73508 124.8 109.1
KWG-Haus19.10. 18:15 0 104.8 1.1875500 57984 87.8 76.8
DGH19.10. 17:30 3 6.8 0.4114400 2524 20.0 17.5
Werkstatt19.10. 18:15 0 51.1 3.0015000 12683 96.6 84.5
Wohnhaus19.10. 18:10 0 24.1 1.3715300 5120 38.4 33.5
Scheune06.10. 18:45 5 12.3 0.7115100 16377 124.3 108.7
PWM-Haus19.10. 19:00 0 65.6 2.7021700 24568 129.7 113.5
Klapperberg19.10. 23:15 0 46.7 2.9413800 15352 126.8 110.9
GS Holle19.10. 15:00 306 64.1 3.0718900 22140 134.0 117.2
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222600 17700 89.6 78.4
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 105.8 92.5
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0424000 20613 98.3 86.0
Summe 859.5 2.27330600  293580 101.5 88.8
Akt. Plan19.10. 23:17 603.0 289135100.0 87.5

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 2.9.2025

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2025 · Impressum · Datenschutz