Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2026 2026
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle03.11. 16:45 0 193.7 2.4967200 74878118817.1 111.4
KWG-Haus03.11. 16:35 0 91.1 1.0375300 58888 83403.4 78.2
DGH03.11. 17:10 0 7.8 0.4714400 2582 19134.3 17.9
Werkstatt03.11. 16:40 0 58.9 3.4615000 13018 92694.4 86.9
Wohnhaus03.11. 16:40 0 28.6 1.6315200 5284 37012.0 34.7
Scheune06.10. 18:45 5 12.3 0.7115000 16377116247.3 109.0
PWM-Haus24.01. 17:00 0 6.3 0.2621600 444 2191.8 2.06
Klapperberg24.01. 23:45 0 4.6 0.2913800 354 2729.8 2.56
GS Holle24.01. 15:25 17 6.4 0.3118900 447 2526.9 2.37
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222500 17700 83807.8 78.6
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 98906.4 92.7
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0423900 20613 91977.9 86.2
Summe 720.1 1.90329800  235596 76186.8 71.4
Akt. Plan24.01. 23:58 317.9 309100.0 0.09

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 2.9.2025

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2026 · Impressum · Datenschutz