Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2026 2026
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle03.11. 16:45 0 193.7 2.4967200 74878 1517.1 111.4
KWG-Haus03.11. 16:35 0 91.1 1.0375300 58888 1064.9 78.2
DGH03.11. 17:10 0 7.8 0.4714400 2582 244.3 17.9
Werkstatt03.11. 16:40 0 58.9 3.4615000 13018 1183.5 86.9
Wohnhaus03.11. 16:40 0 28.6 1.6315200 5284 472.6 34.7
Scheune06.10. 18:45 5 12.3 0.7115000 16377 1484.2 109.0
PWM-Haus11.03. 10:35 398 21.3 0.8821600 2345 147.8 10.9
Klapperberg11.03. 10:45 348 11.5 0.7213800 1591 156.8 11.5
GS Holle11.03. 06:30 0 0.0 0.0018900 2036 147.1 10.8
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222500 17700 1070.1 78.6
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 1262.8 92.7
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0423900 20613 1174.4 86.2
Summe 735.5 1.94329800  240324 992.3 72.9
Akt. Plan11.03. 10:53 223.2 24220100.0 7.34

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 2.9.2025

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2026 · Impressum · Datenschutz