Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2024 2024
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle10.05. 05:30 0 0.0 0.0067500 21153 111.6 31.3
KWG-Haus09.05. 20:55 0 332.6 3.7575700 20509 96.6 27.1
DGH09.05. 21:25 0 14.0 0.8414500 736 18.1 5.08
Werkstatt10.05. 05:35 0 0.0 0.0015000 5358 126.9 35.6
Wohnhaus10.05. 05:45 1 0.0 0.0015300 722 16.8 4.72
Scheune22.04. 20:55 7 86.3 4.9915100 3772 89.1 25.0
PWM-Haus10.05. 05:30 0 0.0 0.0021700 7056 115.9 32.5
Klapperberg15.10. 02:15 0 0.0 0.0013900 14436 370.3 103.9
GS Holle09.05. 19:50 22 135.1 6.4719000 6453 121.3 34.0
GS Bornum18.12. 13:10 112 11.8 0.4622600 22348 352.0 98.8
Bauernhof10.05. 05:35 0 0.0 0.0027100 8724 114.8 32.2
Waldorfschule10.05. 05:35 0 0.0 0.0024000 6413 95.1 26.7
Summe 579.9 1.53331400  117680 126.6 35.5
Akt. Plan10.05. 05:48 0.0 92989100.0 28.1

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 9.4.2024

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2024 · Impressum · Datenschutz