Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2026 2026
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle03.11. 16:45 0 193.7 2.4967200 74878 659.4 111.4
KWG-Haus03.11. 16:35 0 91.1 1.0375300 58888 462.9 78.2
DGH03.11. 17:10 0 7.8 0.4714400 2582 106.2 17.9
Werkstatt03.11. 16:40 0 58.9 3.4615000 13018 514.4 86.9
Wohnhaus03.11. 16:40 0 28.6 1.6315200 5284 205.4 34.7
Scheune06.10. 18:45 5 12.3 0.7115000 16377 645.2 109.0
PWM-Haus25.04. 14:15 797 91.1 3.7521600 6481 177.6 30.0
Klapperberg25.04. 14:15 700 47.2 2.9813800 4139 177.3 30.0
GS Holle25.04. 05:50 0 0.0 0.0018900 5670 178.0 30.1
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222500 17700 465.1 78.6
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 548.9 92.7
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0423900 20613 510.5 86.2
Summe 841.0 2.22329800  250642 449.8 76.0
Akt. Plan25.04. 14:31 857.6 55719100.0 16.9

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 28.3.2026

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2026 · Impressum · Datenschutz